ETF · Segment
Long Kryptowährungskorb, Short CAD
pages_etf_anbieter_total_etfs
8
pages_etf_anbieter_all_products
8 pages_etf_index__etfs_countNamn | Tillgångsslag | AUM | Genom. Volym | Leverantör | ExpenseRatio | Investeringssegment | Index | Startdatum | NAV | KBV | P/E-tal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Råvaror | 76,32 Mkr. | — | 1,25 | Long Kryptowährungskorb, Short CAD | 2021-09-29 | 20,31 | 0 | 0 | |||
| Råvaror | 8,877 Mkr. | — | 0 | Long Kryptowährungskorb, Short CAD | 2025-08-26 | 5,02 | 0 | 0 | |||
| Råvaror | 4,588 Mkr. | — | 1,90 | Long Kryptowährungskorb, Short CAD | 2022-01-28 | 14,31 | 0 | 0 | |||
| Råvaror | 1,511 Mkr. | — | 1,35 | Long Kryptowährungskorb, Short CAD | 2021-09-29 | 18,66 | 0 | 0 | |||
| Råvaror | 803 046 | — | 1,90 | Long Kryptowährungskorb, Short CAD | 2022-01-28 | 13,44 | 0 | 0 | |||
| Råvaror | 709 382,94 | — | 0 | Long Kryptowährungskorb, Short CAD | 2025-08-26 | 7,05 | 0 | 0 | |||
| Råvaror | 516 160 | — | 0 | Long Kryptowährungskorb, Short CAD | 2025-08-26 | 5,24 | 0 | 0 | |||
| Råvaror | 509 953,97 | — | 0 | Long Kryptowährungskorb, Short CAD | 2025-08-26 | 5,18 | 0 | 0 |

